
SON MUNTANER - GOLF SON MUNTANER - GOLFPLATZ SON MUNTANER
| Allgemein | |
| Strasse | urb. Son Vida |
| PlZ / Ort | E-07013 Palma |
| Präsident | José Luis Sonsó Vives |
| Clubmanager | Juan Alvarez |
|
Platzinformation |
|
| Pro Shop | ja |
| Gastronomie | ja |
| Anzahl der Bahnen | 18 |
| Architekt/in | Kurt Rosknecht |
| Eröffnung | 03 / 2000 |
| Länge Damen/Herren | |
| Par-SSS | |
| Slopewert Damen/Herren | |
| Trainingsmöglichkeiten | |
| Driving Range Plätze | 75 |
| überdacht | |
| Approachfläche (n) | 1 |
| Puttinggreen (s) | 1 |
| Übungsbunker | 1 |
| D.R.-Bälle Fabrikat | D.R.-balls |
| Head pro | Sebastián Ruiz, Ricardo Meier |
| weitere Trainer | |
| Spielregelung | |
| Privatclub | nur für Hotelgäste von Son Vida und Arabella |
| für Greenfeespieler geöffnet | nein |
| Hcp Juli und August | 36/28 |
| Hcp Jan., Feb., Mai, Juni, Sept., Dez. | 36/28 |
| Hcp März, April, Okt., Nov. | 36/28 |
| Abschlagszeiten alle | 10 Minuten |
| Preise | |
| 18 Loch | nur für Hotelgäste |
| 9 Loch | nur für Hotelgäste |
| Schüler bis 12 Jahre | nur für Hotelgäste |
| Schüler bis 16 Jahre | nur für Hotelgäste |
| Rangfee | |
| Preis für D.R.-Bälle 100 Stück | |
| Leihschläger 1 Schläger | |
| Leihschläger 1/2 Satz | |
| Leihschläger Schlägersatz | |
| - Linkshänderschläger | |
| Trolley | |
| Elektrotrolley | |
| Buggy 18 Loch | |
| Buggy 9 Loch | |
| zeitl. Mitgliedschaft | |
| Kreditkarten | |
| Sonstiges | |
| Hotel direkt am Golfplatz | ja |
| Strandentfernung | 5 km |
| Entfernung nächste Stadt | Palma 3 km |
| Softspikes | soft spikes Pflicht |
| Rezeption | im Clubhaus |
| Sitz Caddymeister | im Clubhaus |
| Toiletten auf dem Platz | |
| Caddys | |
Resolución mínima de 800x600 © Copyright 1995 GLOBO21