
GOLF AUF MALLORCA MIT GLOBO21 - CANYAMEL
| Allgemein | |
| Strasse | Urb. Canyamel, Avda. D'Es Cap Vermell |
| PlZ / Ort | E-07580 Capdepera |
| Präsident | Carmen Pascual Vida |
| Clubmanager | Gabriel Alcina Sanó |
|
Platzinformation |
|
| Pro Shop | ja |
| Gastronomie | ja |
| Anzahl der Bahnen | 18 |
| Architekt/in | José Gancedo |
| Eröffnung | 1988 |
| Länge Damen/Herren | 5412 m / 6080 m |
| Par-SSS | 73 - 73/71 |
| Slopewert Damen/Herren | 125 / 128 |
| Trainingsmöglichkeiten | |
| Driving Range Plätze | 30 |
| überdacht | |
| Approachfläche (n) | 1 |
| Puttinggreen (s) | 1 |
| Übungsbunker | 1 |
| D.R.-Bälle Fabrikat | two and three piece balls |
| Head pro | José Rodriguez Soza |
| weitere Trainer | |
| Spielregelung | |
| Privatclub | 100 Mitglieder |
| für Greenfeespieler geöffnet | ja |
| Hcp Juli und August | 54/54 |
| Hcp Jan., Feb., Mai, Juni, Sept., Dez. | 36/36, ab 14.00 Uhr auch Hcp 54 |
| Hcp März, April, Okt., Nov. | 36/28 |
| Abschlagszeiten alle | 8 Minuten |
| Preise in € | |
| 18 Loch | 68,00 |
| 9 Loch | 48,00 |
| Schüler bis 12 Jahre | |
| Schüler bis 16 Jahre | 48,00 |
| Rangfee | 10,00 |
| Preis für D.R.-Bälle 100 Stück | 9,00 |
| Leihschläger 1 Schläger | |
| Leihschläger 1/2 Satz | |
| Leihschläger Schlägersatz | 18,00 |
| - Linkshänderschläger | ja |
| Trolley | 6,00 |
| Elektrotrolley | |
| Buggy 18 Loch | 36,00 |
| Buggy 9 Loch | 27,00 |
| zeitl. Mitgliedschaft | |
| Kreditkarten | Visa. Master, Euro |
| Sonstiges | |
| Hotel direkt am Golfplatz | ja |
| Strandentfernung | 2.5 km |
| Entfernung nächste Stadt | Capdepera, 8 km; Cala Millor 5 km |
| Softspikes | soft spikes Pflicht |
| Rezeption | im Clubhaus |
| Sitz Caddymeister | im Clubhaus |
| Toiletten auf dem Platz | |
| Caddys | |
Resolución mínima de 800x600 © Copyright 1995 GLOBO21